• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0912 616 114

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG 2024

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG 2024

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG – Máy bơm trục đứng là một dòng bơm đặc biệt, có thiết kế nhỏ gọn dạng thẳng đứng với động cơ đặt trên đỉnh bơm, giúp bơm cấp nước hiệu quả với cột áp rất cao. Bởi vậy mà dòng bơm này đang ngày càng được ưa chuộng và sử dụng phổ biến. Một trong số những sản phẩm đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay đó là máy bơm trục đứng Ebara EVMSG. Sản phẩm này được nhập khẩu từ Ý và đang được lắp đặt, sử dụng ở rất nhiều hệ thống cấp nước khác nhau như: bơm nước cho các toà nhà cao tầng, bơm bù áp cho hệ thống bơm phòng cháy, bơm nước các hệ thống lọc nước,…

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG 2023

Về cấu tạo dòng bơm Ebara EVMSG được cấu tạo vô cùng chắc chắn với phần thân bơm, cánh bơm được làm bằng inox 304, chân đế đang làm bằng gang, vỏ động cơ bằng gang. Bơm được trang bị lớp cách điện F cùng lớp bảo vệ IP55, nhờ đó mà bơm có thể vận chuyển được chất lỏng có nhiệt độ -30oC đến +140oC.

Hiện bơm Ebara EVMSG được chia ra thành các dòng Ebara EVMSG1, EVMSG3, EVMSG5, EVMSG10, EVMSG15, EVMSG20, ứng với mỗi dòng bơm sẽ được chia ra thành các model bơm khác nhau và có các mức giá khác nhau.

Ngày hôm nay, Máy bơm nước Thành Đạt xin giới thiệu tới Quý khách hàng bảng giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG 2024 để mọi người cùng tham khảo:

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG 2024

STTMODELCông suấtLưu lượngCột ápBảng giá (không bao gồm VAT)
EVMSG1
1EVMSG1 2F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.411.2 – 7.129,172,000
2EVMSG1 3F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.416.8 – 10.630,024,000
3EVMSG1 4F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.422.4 – 14.230,360,000
4EVMSG1 5F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.428 – 17.731,560,000
5EVMSG1 6F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.433.6 – 21.232,292,000
6EVMSG1 7F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.439.2 – 24.833,120,000
7EVMSG1 8F5/0.370.5HP – 0.37KW0.72 –  2.444.5 – 28.333,912,000
8EVMSG1 9F5/0.550.75HP – 0.55KW0.72 –  2.450.5 – 28.336,132,000
9EVMSG1 10F5/0.550.75HP – 0.55KW0.72 –  2.456 – 34.536,720,000
10EVMSG1 11F5/0.550.75HP – 0.55KW0.72 –  2.461.5 – 38.937,884,000
11EVMSG1 12F5/0.550.75HP – 0.55KW0.72 –  2.467 – 42.539,420,000
12EVMSG1 13F5/0.550.75HP – 0.55KW0.72 –  2.473 – 4642,084,000
13EVMSG1 14F5/0.751HP – 0.75KW0.72 –  2.478.5 – 49.544,100,000
14EVMSG1 16F5/0.751HP – 0.75KW0.72 –  2.489.5 – 56.546,404,000
15EVMSG1 18F5/1.11.5HP – 1KW0.72 –  2.4101 – 63.549,584,000
16EVMSG1 20F5/1.11.5HP – 1KW0.72 –  2.4112 – 7151,540,000
17EVMSG1 22F5/1.11.5HP – 1KW0.72 –  2.4123 – 7854,120,000
18EVMSG1 24F5/1.11.5HP – 1KW0.72 –  2.4135 -8555,260,000
19EVMSG1 26F5/1.11.5HP – 1KW0.72 –  2.4146 – 9257,444,000
20EVMSG1 27F5/1.52HP – 1.5KW0.72 –  2.4151 – 95.564,536,000
21EVMSG1 29F5/1.52HP – 1.5KW0.72 –  2.4163 – 10366,552,000
22EVMSG1 32F5/1.52HP – 1.5KW0.72 –  2.4179 – 11369,816,000
23EVMSG1 34F5/1.52HP – 1.5KW0.72 –  2.4191 – 12071,292,000
24EVMSG1 37F5/1.52HP – 1.5KW0.72 –  2.4207 – 13175,096,000
25EVMSG1 39F5/2.23HP – 2.2KW0.72 –  2.4219 – 13879,692,000
EVMSG3
26EVMSG3 2F5/0.370.5HP – 0.37KW1.2 –  4.514.1 – 8.328,944,000
27EVMSG3 3F5/0.370.5HP – 0.37KW1.2 –  4.521.1 – 12.529,604,000
28EVMSG3 4F5/0.370.5HP – 0.37KW1.2 –  4.528.2 – 16.730,084,000
29EVMSG3 5F5/0.550.75HP – 0.55KW1.2 –  4.535.2 – 20.932,268,000
30EVMSG3 6F5/0.550.75HP – 0.55KW1.2 –  4.542.5 – 21.232,976,000
31EVMSG3 7F5/0.751HP – 0.75KW1.2 –  4.549.5 – 29.235,448,000
32EVMSG3 8F5/0.751HP – 0.75KW1.2 –  4.556.5 – 33.436,348,000
33EVMSG3 9F5/1.11.5HP – 1.1KW1.2 –  4.563.5 – 37.638,316,000
34EVMSG3 10F5/1.11.5HP – 1.1KW1.2 –  4.570.5 – 41.539,024,000
35EVMSG3 11F5/1.11.5HP – 1.1KW1.2 –  4.577.5 – 4640,332,000
36EVMSG3 12F5/1.11.5HP – 1.1KW1.2 –  4.584.5 – 5041,688,000
37EVMSG3 13F5/1.52HP -1.5KW1.2 –  4.591.5 – 54.546,716,000
38EVMSG3 14F5/1.52HP -1.5KW1.2 –  4.598.5 – 58.546,944,000
39EVMSG3 15F5/1.52HP -1.5KW1.2 –  4.5106 – 62.548,276,000
40EVMSG3 16F5/1.52HP -1.5KW1.2 –  4.5113 – 6749,272,000
41EVMSG3 17F5/2.23HP – 2.2KW1.2 –  4.5120 – 7151,168,000
42EVMSG3 19F5/2.23HP – 2.2KW1.2 –  4.5134 – 79.553,292,000
43EVMSG3 21F5/2.23HP – 2.2KW1.2 –  4.5148 – 87.555,764,000
44EVMSG3 23F5/2.23HP – 2.2KW1.2 –  4.5162 – 9658,068,000
45EVMSG3 24F5/2.23HP – 2.2KW1.2 –  4.6169 – 10059,088,000
46EVMSG3 25F5/3.04HP – 3KW1.2 –  4.7176 – 10468,676,000
47EVMSG3 27F5/3.04HP – 3KW1.2 –  4.8190 – 11371,148,000
48EVMSG3 29F5/3.04HP – 3KW1.2 –  4.9204 – 12173,272,000
49EVMSG3 31F5/3.04HP – 3KW1.2 –  4.10218 – 12975,288,000
50EVMSG3 33F5/3.04HP – 3KW1.2 –  4.11232 – 13876,764,000
EVMSG5
51EVMSG5 2F5/0.370.5HP – 0.37KW2.4 –  7.818 – 10.229,376,000
52EVMSG5 3F5/0.550.75HP – 0.5KW2.4 –  7.826.9 – 15.331,128,000
53EVMSG5 4F5/0.751HP – 0.75KW2.4 –  7.835.9 – 20.433,600,000
54EVMSG5 5F5/1.11.5HP – 1.1KW2.4 –  7.845 – 25.535,472,000
55EVMSG5 6F5/1.52HP – 1.5KW2.4 –  7.854 – 30.638,856,000
56EVMSG5 7F5/1.52HP – 1.5KW2.4 –  7.863 – 37.540,212,000
57EVMSG5 8F5/2.23HP – 2.2KW2.4 –  7.872 – 4142,060,000
58EVMSG5 9F5/2.23HP – 2.2KW2.4 –  7.881- 4643,476,000
59EVMSG5 10F5/2.23HP – 2.2KW2.4 –  7.890 – 5143,872,000
60EVMSG5 11F5/2.23HP – 2.2KW2.4 –  7.898.5 – 5647,172,000
61EVMSG5 12F5/3.04HP – 3KW2.4 –  7.8108 – 6154,408,000
62EVMSG5 13F5/3.04HP – 3KW2.4 –  7.8117 – 66.555,512,000
63EVMSG5 14F5/3.04HP – 3KW2.4 –  7.8126 – 71.558,008,000
64EVMSG5 15F5/3.04HP – 3KW2.4 –  7.8135 – 76.560,132,000
65EVMSG5 17F5/4.05HP – 4KW2.4 –  7.8153 – 86.565,076,000
66EVMSG5 19F5/4.05HP – 4KW2.4 –  7.8171 – 9770,464,000
67EVMSG5 20F5/4.05HP – 4KW2.4 –  7.8179 – 10271,004,000
68EVMSG5 23F5/5.57.5HP – 5.5KW2.4 –  7.8206 – 11785,872,000
69EVMSG5 25F5/5.57.5HP – 5.5KW2.4 –  7.8224 – 12788,200,000
70EVMSG5 27F5/5.57.5HP – 5.5KW2.4 –  7.8242 – 13893,372,000
EVMSG10
71EVMSG10 2F5/0.751HP – 0.75KW4.5 – 1521.2 – 9.837,800,000
72EVMSG10 3F5/1.52HP – 1.5KW4.5 – 1531.8 – 14.741,148,000
73EVMSG10 4F5/2.23HP – 2.2KW4.5 – 1542.4 – 19.643,308,000
74EVMSG10 5F5/2.23HP – 2.2KW4.5 – 1553 – 24.644,928,000
75EVMSG10 6F5/2.23HP – 2.2KW4.5 – 1563.5 – 29.545,696,000
76EVMSG10 7F5/3.04HP – 3KW4.5 – 1574 – 34.454,912,000
77EVMSG10 8F5/3.04HP – 3KW4.5 – 1584.5 – 39.355,080,000
78EVMSG10 9F5/4.05HP – 4KW4.5 – 1595.5 – 4461,608,000
79EVMSG10 10F5/4.05HP – 4KW4.5 – 15106 – 4962,124,000
80EVMSG10 11F5/4.05HP – 4KW4.5 – 15116 – 5464,452,000
81EVMSG10 12F5/5.57.5HP – 5.5KW4.5 – 15127 – 5982,104,000
82EVMSG10 14F5/5.57.5HP – 5.5KW4.5 – 15148 – 68.585,332,000
83EVMSG10 15F5/5.57.5HP – 5.5KW4.5 – 15159 – 73.586,220,000
84EVMSG10 16F5/7.510HP – 7.5KW4.5 – 15169 – 78.592,460,000
85EVMSG10 18F5/7.510HP – 7.5KW4.5 – 15191 – 88.595,292,000
86EVMSG10 19F5/7.510HP – 7.5KW4.5 – 15201 – 93.596,264,000
87EVMSG10 21F5/7.510HP – 7.5KW4.5 – 15222 – 10398,820,000
88EVMSG10 22F5/1115HP – 11KW4.5 – 15233 – 108117,720,000
89EVMSG10 23F5/1115HP – 11KW4.5 – 15244 – 113121,068,000
EVMSG15
90EVMSG15 1F5/1.11.5HP – 1.1KW7.8 – 1813.3 – 9.538,484,000
91EVMSG15 2F5/2.23HP -2.2KW7.8 – 1827.5 – 23.142,336,000
92EVMSG15 3F5/3.04HP – 3KW7.8 – 1841.5 – 34.750,916,000
93EVMSG15 4F5/4.05HP – 4KW7.8 – 1855 – 46.556,868,000
94EVMSG15 5F5/5.57.5HP – 5.5KW7.8 – 1869 – 5871,436,000
95EVMSG15 6F5/5.57.5HP – 5.5KW7.8 – 1882.5 – 69.572,816,000
96EVMSG15 7F5/7.510HP -7.5KW7.8 – 1896.5 – 8181,528,000
97EVMSG15 8F5/7.510HP -7.5KW7.8 – 18110 – 92.583,268,000
98EVMSG15 9F5/1115HP – 11KW7.8 – 18124 – 104102,048,000
99EVMSG15 10F5/1115HP – 11KW7.8 – 18138 – 116103,812,000
100EVMSG15 11F5/1115HP – 11KW7.8 – 18151 – 127106,824,000
101EVMSG15 12F5/1115HP – 11KW7.8 – 18165 – 139109,488,000
102EVMSG15 13F5/1115HP – 11KW7.8 – 18179 – 150111,564,000
103EVMSG15 15F5/1520HP – 15KW7.8 – 18206 – 174161,424,000
104EVMSG15 17F5/1520HP – 15KW7.8 – 18234 – 197166,896,000
EVMSG20
105EVMSG20 1F5/1.11.5HP – 1.1KW10.8 –  1814.3 – 11.338,508,000
106EVMSG20 2F5/3.04HP – 3KW10.8 –  1830.4 – 27.749,092,000
107EVMSG20 3F5/4.05HP – 4KW10.8 –  1846 – 41.654,288,000
108EVMSG20 4F5/5.57.5HP – 5.5KW10.8 –  1861 – 55.468,256,000
109EVMSG20 5F5/7.510HP – 7.5KW10.8 –  1876 – 69.374,472,000
110EVMSG20 6F5/7.510HP – 7.5KW10.8 –  1891.2 – 83.175,948,000
111EVMSG20 7F5/1115HP – 11KW10.8 –  18106 -9798,220,000
112EVMSG20 8F5/1115HP – 11KW10.8 –  18137- 125100,320,000
113EVMSG20 9F5/1115HP – 11KW10.8 –  18122 – 111102,420,000
114EVMSG20 10F5/1115HP – 11KW10.8 –  18152 -139106,200,000
115EVMSG20 11F5/1520HP – 15KW10.8 –  18167 – 152154,776,000
116EVMSG20 12F5/1520HP – 15KW10.8 –  18182 – 166156,168,000
117EVMSG20 13F5/1520HP – 15KW10.8 –  18198 – 180158,412,000
118EVMSG20 14F5/18.525HP – 18.5KW10.8 –  18221 – 202180,156,000
119EVMSG20 15F5/18.525HP – 18.5KW10.8 –  18237 – 216181,596,000
120EVMSG20 16F5/18.525HP – 18.5KW10.8 –  18252 – 231183,156,000

Quý khách hàng lưu ý:

  • Trên đây chỉ là bảng giá tham khảo và chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển.
  • Quý khách hàng nếu muốn biết giá của sản phẩm hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty chúng tôi qua số Hotline Miền Bắc 0913 98 58 08 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 hoặc gửi yêu cầu tới email thanhdat@maycongnghiep.vn để đội ngũ nhân viên của chúng tôi báo giá tốt nhất.

Mua máy bơm trục đứng Ebara giá rẻ ở HN – Máy bơm nước Thành Đạt

Ở Hà Nội, hiện đang có rất nhiều đơn vị cung cấp máy bơm tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng cung cấp bơm trục đứng Ebara chính hãng với giá cả cạnh tranh vì thế nên mọi người nên mọi người cần phải tìm mua bơm ở các đại lý của Ebara. Trong các đại lý cấp bơm Ebara trên thị trường, Công ty Máy bơm nước Thành Đạt tại 34 Đường Láng hiện là địa chỉ uy tín được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn mua hàng.

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG 2023

Công ty Thành Đạt hiện đang là nhà nhập khẩu và phân phối của rất nhiều thương hiệu bơm khác nhau trong đó có Ebara. Công ty hiện đang phân phối rất nhiều dòng sản phẩm bơm Ebara như bơm trục rời Ebara FSA, GA, bơm trục đứng Ebara EVMS, EVMSG, CVM, bơm đầu inox Ebara CDX, 2CDX, CD, bơm nước thải Right, Best, DWO, DW VOX, DS, DF, DML,… với nhiều model, công suất khác nhau để phục vụ mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Khi lựa chọn mua bơm ở Thành Đạt, Quý khách hàng có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm cũng như giá thành sản phẩm. Chúng tôi cam kết rằng:

  • Tất cả các sản phẩm bơm bơm do Thành Đạt phân đều là hàng chính hãng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
  • Với việc là nhà phân phối của Ebara, giá của các sản phẩm bơm do công ty cung cấp luôn cạnh tranh nhất
  • Công ty có hệ thống Showroom ở khắp 3 miền để đáp ứng nhu cầu mua hàng của khách hàng trên toàn quốc, giao hàng nhanh chóng, có chính sách hỗ trợ miễn phí vận chuyển trong phạm vi 15km đối với các đơn hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
  • Đổi trả trong 7 ngày đối với các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.
  • Bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm mua hàng
  • Kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

Vì thế nên khi cần tìm một địa chỉ cung cấp máy bơm trục đứng chính hãng, giá tốt mà chưa tìm được địa chỉ nào ưng ý thì Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Công ty chúng tôi theo các địa chỉ sau đây:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Zalo Facebook Messenger