Bơm trục đứng Ebara EVMSG, bơm ly tâm trục đứng nhập khẩu từ Ý
Bơm trục đứng Ebara EVMSG là dòng máy bơm ly tâm trục đứng được sản xuất tại Italy, được ra đời để thay thế cho dòng bơm trục đứng Ebara EVMG được áp dụng các công nghệ hiện đại nhất vào sản xuất đem tới hiệu suất làm việc cao.
Cấu tạo của máy bơm Ebara EVMSG
Dòng bơm ly tâm trục đứng Ebara EVMSG được cấu tạo với tòan bộ phần buồng bơm, cánh bơm, thân bơm được làm bằng inox 304, chân đế đang làm bằng gang, vỏ động cơ bằng gang. Bơm được trang bị lớp cách điện F cùng lớp bảo vệ IP55 nhờ đó mà bơm có thể bơm được chất lỏng có nhiệt độ -30oC đến +140oC.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các sản phẩm bơm Ebara EVMSG
Hiện dòng bơm trục đứng Ebara EVMSG được chia ra thành rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, ứng với mỗi dòng sản phẩm sẽ có công suất và thông số kỹ thuật khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các sản phẩm bơm Ebara EVMSG.
TT | Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công | Cột áp | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | |
suất | M | ||||||
KW | HP | ||||||
1 | EVMSG1 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 11.2-7.1 | 12-40 | 34-34 |
2 | EVMSG1 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 16.8-10.6 | 12-40 | 34-34 |
3 | EVMSG1 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 22.4-14.2 | 12-40 | 34-34 |
4 | EVMSG1 5F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28-17.7 | 12-40 | 34-34 |
5 | EVMSG1 6F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 33.6-21.2 | 12-40 | 34-34 |
6 | EVMSG1 7F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 39.2-24.8 | 12-40 | 34-34 |
7 | EVMSG1 8F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 44.5-28.3 | 12-40 | 34-34 |
8 | EVMSG1 9F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 50.5-31.8 | 12-40 | 34-34 |
9 | EVMSG1 10F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 56-35.4 | 12-40 | 34-34 |
10 | EVMSG1 11F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 61.5-38.9 | 12-40 | 34-34 |
11 | EVMSG1 12F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 67-42.5 | 12-40 | 34-34 |
12 | EVMSG1 13F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 73-46 | 12-40 | 34-34 |
13 | EVMSG1 14F5 Q1BEG E/0.7.5 | 380V | 0.75 | 1 | 78.5-49.5 | 12-40 | 34-34 |
14 | EVMSG1 16F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 89.5-56.5 | 12-40 | 34-34 |
15 | EVMSG1 18F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 101-63.5 | 12-40 | 34-34 |
16 | EVMSG1 20F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 112-71 | 12-40 | 34-34 |
17 | EVMSG1 22F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 123-78 | 12-40 | 34-34 |
18 | EVMSG1 24F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 135-85 | 12-40 | 34-34 |
19 | EVMSG1 26F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 146-92 | 12-40 | 34-34 |
20 | EVMSG1 27F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 151-95.5 | 12-40 | 34-34 |
21 | EVMSG1 29F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 163-103 | 12-40 | 34-34 |
22 | EVMSG1 32F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 179-113 | 12-40 | 34-34 |
23 | EVMSG1 34F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 191-120 | 12-40 | 34-34 |
24 | EVMSG1 37F5 HQ1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 207-131 | 12-40 | 34-34 |
25 | EVMSG1 39F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 219-138 | 12-40 | 34-34 |
26 | EVMSG3 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 14.1-8.3 | 20-75 | 34-34 |
27 | EVMSG3 3F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 21.1-12.5 | 20-75 | 34-34 |
28 | EVMSG3 4F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 28.2-16.7 | 20-75 | 34-34 |
29 | EVMSG3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 35.2-20.9 | 20-75 | 34-34 |
30 | EVMSG3 6F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 42.5-25 | 20-75 | 34-34 |
31 | EVMSG3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 49.5-29.2 | 20-75 | 34-34 |
32 | EVMSG3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 56.5-33.4 | 20-75 | 34-34 |
33 | EVMSG3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 63.5-37.6 | 20-75 | 34-34 |
34 | EVMSG3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 70.5-41.5 | 20-75 | 34-34 |
35 | EVMSG3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 77.5-46 | 20-75 | 34-34 |
36 | EVMSG3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 84.5-50 | 20-75 | 34-34 |
37 | EVMSG3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 91.5-54.5 | 20-75 | 34-34 |
38 | EVMSG3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 98.5-58.5 | 20-75 | 34-34 |
39 | EVMSG3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 106-62.5 | 20-75 | 34-34 |
40 | EVMSG3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 113-67 | 20-75 | 34-34 |
41 | EVMSG3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 120-71 | 20-75 | 34-34 |
42 | EVMSG3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 134-79.5 | 20-75 | 34-34 |
43 | EVMSG3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 148-87.5 | 20-75 | 34-34 |
44 | EVMSG3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 162-96 | 20-75 | 34-34 |
45 | EVMSG3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 169-100 | 20-75 | 34-34 |
46 | EVMSG3 25F5HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 176-104 | 20-75 | 34-34 |
47 | EVMSG3 27F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 190-113 | 20-75 | 34-34 |
48 | EVMSG3 29F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 204-121 | 20-75 | 34-34 |
49 | EVMSG3 31F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 218-129 | 20-75 | 34-34 |
50 | EVMSG3 33F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 3 | 4 | 232-138 | 20-75 | 34-34 |
51 | EVMSG5 2F5 Q1BEG E/0.37 | 380V | 0.37 | 0.5 | 18-10.2 | 40-130 | 42-42 |
52 | EVMSG5 3F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0.55 | 0.75 | 26.9-15.3 | 40-130 | 42-42 |
53 | EVMSG5 4F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 35.9-20.4 | 40-130 | 42-42 |
54 | EVMSG5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 45-22.5 | 40-130 | 42-42 |
55 | EVMSG5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 54-30.6 | 40-130 | 42-42 |
56 | EVMSG5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 63-35.7 | 40-130 | 42-42 |
57 | EVMSG5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 72-41 | 40-130 | 42-42 |
58 | EVMSG5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 81-46 | 40-130 | 42-42 |
59 | EVMSG5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 90-51 | 40-130 | 42-42 |
60 | EVMSG5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 98.5-56 | 40-130 | 42-42 |
61 | EVMSG5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 108-61 | 40-130 | 42-42 |
62 | EVMSG5 13F55 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 117-66.5 | 40-130 | 42-42 |
63 | EVMSG5 14F55 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 126-17.5 | 40-130 | 42-42 |
64 | EVMSG5 15F55 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 135-76.5 | 40-130 | 42-42 |
65 | EVMSG5 17F5/5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 153-86.5 | 40-130 | 42-42 |
66 | EVMSG5 19F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 171-97 | 40-130 | 42-42 |
67 | EVMSG5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 179-102 | 40-130 | 42-42 |
68 | EVMSG5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 206-117 | 40-130 | 42-42 |
69 | EVMSG5 25F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 224-127 | 40-130 | 42-42 |
70 | EVMSG5 27F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 242-138 | 40-130 | 42-42 |
71 | EVMSG10 2F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0.75 | 1 | 21.2-9.8 | 75-250 | 49-49 |
72 | EVMSG10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1.5 | 2 | 31.8-14.7 | 75-250 | 49-49 |
73 | EVMSG10 4F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 42.4-19.6 | 75-250 | 49-49 |
74 | EVMSG10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 53-24.6 | 75-250 | 49-49 |
75 | EVMSG10 6F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 63.5-29.5 | 75-250 | 49-49 |
76 | EVMSG10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74-34.4 | 75-250 | 49-49 |
77 | EVMSG10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.5-39.3 | 75-250 | 49-49 |
78 | EVMSG10 9F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 95.5-44 | 75-250 | 49-49 |
79 | EVMSG10 10F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 106-49 | 75-250 | 49-49 |
80 | EVMSG10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 116-54 | 75-250 | 49-49 |
81 | EVMSG10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 127-59 | 75-250 | 49-49 |
82 | EVMSG10 14F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 148-68.5 | 75-250 | 49-49 |
83 | EVMSG10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 159-73.5 | 75-250 | 49-49 |
84 | EVMSG10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 169-78.5 | 75-250 | 49-49 |
85 | EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 191-88.5 | 75-250 | 49-49 |
86 | EVMSG10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 201-93.5 | 75-250 | 49-49 |
87 | EVMSG10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 222-103 | 75-250 | 49-49 |
88 | EVMSG10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 233-108 | 75-250 | 49-49 |
89 | EVMSG10 23F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 244-113 | 75-250 | 49-49 |
90 | EVMSG15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 13.8-8.4 | 130-400 | 60-60 |
91 | EVMSG15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2.2 | 3 | 27.5-16.8 | 130-400 | 60-60 |
92 | EVMSG15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 41.5-25.2 | 130-400 | 60-60 |
93 | EVMSG15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 55-33.6 | 130-400 | 60-60 |
94 | EVMSG15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 69-42 | 130-400 | 60-60 |
95 | EVMSG15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 82.5-50.5 | 130-400 | 60-60 |
96 | EVMSG15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 96.5-58.5 | 130-400 | 60-60 |
97 | EVMSG15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 110-67 | 130-400 | 60-60 |
98 | EVMSG15 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 124-75.5 | 130-400 | 60-60 |
99 | EVMSG15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 138-84 | 130-400 | 60-60 |
100 | EVMSG15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 151-92.5 | 130-400 | 60-60 |
101 | EVMSG15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 165-101 | 130-400 | 60-60 |
102 | EVMSG15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 179-109 | 130-400 | 60-60 |
103 | EVMSG15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206-126 | 130-400 | 60-60 |
104 | EVMSG15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 234-143 | 130-400 | 60-60 |
105 | EVMSG20 1F5 Q1BEG E//1.1 | 380V | 1.1 | 1.5 | 15.2-8.7 | 180-480 | 60-60 |
106 | EVMSG20 2F5 Q1BEG E//3.0 | 380V | 3 | 4 | 30.4-17.4 | 180-480 | 60-60 |
107 | EVMSG20 3F5 Q1BEG E//4.0 | 380V | 4 | 5.5 | 46-26.2 | 180-480 | 60-60 |
108 | EVMSG20 4F5 Q1BEG E//5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 61-34.9 | 180-480 | 60-60 |
109 | EVMSG20 5F5 Q1BEG E//7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 76-43.6 | 180-480 | 60-60 |
110 | EVMSG20 6F5 Q1BEG E//7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 91.2-52.3 | 180-480 | 60-60 |
111 | EVMSG20 7F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 106-61.1 | 180-480 | 60-60 |
112 | EVMSG20 8F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 122-70 | 180-480 | 60-60 |
113 | EVMSG20 9F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 137-79 | 180-480 | 60-60 |
114 | EVMSG20 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 152-87 | 180-480 | 60-60 |
115 | EVMSG20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 167-96 | 180-480 | 60-60 |
116 | EVMSG20 12F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 182-105 | 180-480 | 60-60 |
117 | EVMSG20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 198-113 | 180-480 | 60-60 |
118 | EVMSG20 14F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 213-122 | 180-480 | 60-60 |
119 | EVMSG20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 228-131 | 180-480 | 60-60 |
120 | EVMSG20 16F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 243-140 | 180-480 | 60-60 |
Ứng dụng của bơm trục đứng EVMSG
- Được sử dụng vào các hệ thống bơm nồi hơi
- Được dùng làm bơm bù áp cho hệ thống bơm chữa cháy, bơm cứu hoả
- Được sử dụng vận chuyển nước nóng lạnh
- Được sử dụng vào hệ thống lọc nước
- Được sử dụng vào hệ thống bơm tăng áp – Booster
Mua máy bơm Ebara EVMSG chính hãng, giá rẻ ở đâu
Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều đơn vị phân phối máy bơm tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng cung cấp máy bơm Ebara chính hãng để mọi người tìm tới mua bơm Ebara EVMSG.
Để chắc chắn mua được sản phẩm máy bơm chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất thì mọi người nên tìm mua bơm ở các đại lý, doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường như Máy bơm nước Thành Đat.
Công ty Thành Đạt là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối máy bơm và đang là phân phối rất nhiều thương hiệu máy bơm lớn như Pentax, Ebara, CNP, Kaiquan, Sealand với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.
Tất cả các sản phẩm bơm được Công ty phân phối đều là hàng mới 100%, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo hành 12 tháng và có giá cả cạnh tranh nhất.
Ngoài ra, Thành Đạt còn có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mà không phải đơn vị phân phối bơm nào cũng đáp ứng được như có đội ngũ nhân viên kinh doanh có chuyên môn hỗ trợ Quý khách chọn sản phẩm, chiết khấu cao cho các đơn hàng số lượng lớn, giao hàng trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển trong bán kính 15km đối với các đơn hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, đổi trả tropng 7 ngày đối với sản phẩm lỗi do nhà sản xuất, có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề lâu năm hỗ trợ mọi người trong quá trình sử dụng, lắp đặt bơm.
Vì thế khi cần tìm mua các sản phẩm bơm trục đứng Ebara EVMSG cũng như các sản phẩm máy bơm nước khác thì Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty chúng tôi theo:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội
- Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình
- Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397
- Fax: 024 3782 1461
- Hotline Miền Bắc: 0913 985 808
- Hotline Miền Nam: 0909 152 999
- Email: thanhdat@maycongnghiep.vn