Máy bơm trục đứng Ebara EVM là dòng bơm trục đứng đa tầng cánh được sử dụng ở rất nhiều hệ thống cung cấp nước hiện nay. Dòng bơm này được ứng dụng vào bơm bù áp cho hệ thống pccc, bơm tăng áp đẩy nước lên cao, bơm nồi hơi, … Vì thế mua nhu cầu tìm mua dòng bơm này rất cao. Khi tìm mua bơm điều mọi người quan tâm nhiều nhất là giá của sản phẩm. D vậy ở bài viết này add sẽ giới thiệu tới mọi người giá máy bơm trục đứng Ebara EVM để mọi người tham khảo.
Bảng giá máy bơm trục đứng EVMS, EVMSG tại Thành Đạt
Để giúp cho mọi người có được những thông tin hữu ích khi chọn mua máy bơm Ebara trục đứng, này chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc bảng giá niêm yết của dòng bơm trục đứng Ebara EVM để mọi người tham khảo.
Bảng báo giá máy bơm trục đứng EVMS
STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) |
EVMS1 | ||
1 | EVMS1 2F5/0.37 | 32,868,000 |
2 | EVMS1 3F5/0.37 | 33,768,000 |
3 | EVMS1 4F5/0.37 | 34,032,000 |
4 | EVMS1 5F5/0.37 | 35,244,000 |
5 | EVMS1 6F5/0.37 | 36,012,000 |
6 | EVMS1 7F5/0.37 | 36,840,000 |
7 | EVMS1 8F5/0.37 | 37,716,000 |
8 | EVMS1 9F5/0.55 | 39,924,000 |
9 | EVMS1 10F5/0.55 | 40,380,000 |
10 | EVMS1 11F5/0.55 | 41,688,000 |
11 | EVMS1 12F5/0.55 | 43,248,000 |
12 | EVMS1 13F5/0.55 | 45,888,000 |
13 | EVMS1 14F5/0.75 | 46,824,000 |
14 | EVMS1 16F5/0.75 | 49,092,000 |
15 | EVMS1 18F5/1.1 | 52,332,000 |
16 | EVMS1 20F5/1.1 | 54,288,000 |
17 | EVMS1 22F5/1.1 | 56,784,000 |
18 | EVMS1 24F5/1.1 | 58,032,000 |
19 | EVMS1 26F5/1.1 | 60,192,000 |
20 | EVMS1 27F5/1.5 | 67,284,000 |
21 | EVMS1 29F5/1.5 | 69,420,000 |
22 | EVMS1 32F5/1.5 | 72,540,000 |
23 | EVMS1 34F5/1.5 | 74,100,000 |
24 | EVMS1 37F5/1.5 | 77,700,000 |
25 | EVMS1 39F5/2.2 | 82,500,000 |
EVMS3 | ||
26 | EVMS3 2F5/0.37 | 32,664,000 |
27 | EVMS3 3F5/0.37 | 33,408,000 |
28 | EVMS3 4F5/0.37 | 33,828,000 |
29 | EVMS3 5F5/0.55 | 35,952,000 |
30 | EVMS3 6F5/0.55 | 36,720,000 |
31 | EVMS3 7F5/0.75 | 38,340,000 |
32 | EVMS3 8F5/0.75 | 39,108,000 |
33 | EVMS3 9F5/1.1 | 41,124,000 |
34 | EVMS3 10F5/1.1 | 41,808,000 |
35 | EVMS3 11F5/1.1 | 43,140,000 |
36 | EVMS3 12F5/1.1 | 44,556,000 |
37 | EVMS3 13F5/1.5 | 49,524,000 |
38 | EVMS3 14F5/1.5 | 49,608,000 |
39 | EVMS3 15F5/1.5 | 51,024,000 |
40 | EVMS3 16F5/1.5 | 52,044,000 |
41 | EVMS3 17F5/2.2 | 53,868,000 |
42 | EVMS3 19F5/2.2 | 56,016,000 |
43 | EVMS3 21F5/2.2 | 58,548,000 |
44 | EVMS3 23F5/2.2 | 60,900,000 |
45 | EVMS3 24F5/2.2 | 61,956,000 |
46 | EVMS3 25F5/3.0 | 71,520,000 |
47 | EVMS3 27F5/3.0 | 73,932,000 |
48 | EVMS3 29F5/3.0 | 76,116,000 |
49 | EVMS3 31F5/3.0 | 78,012,000 |
50 | EVMS3 33F5/3.0 | 79,548,000 |
EVMS5 | ||
51 | EVMS5 2F5/0.37 | 32,496,000 |
52 | EVMS5 3F5/0.55 | 34,368,000 |
53 | EVMS5 4F5/0.75 | 35,676,000 |
54 | EVMS5 5F5/1.1 | 37,548,000 |
55 | EVMS5 6F5/1.5 | 40,920,000 |
56 | EVMS5 7F5/1.5 | 42,312,000 |
57 | EVMS5 8F5/2.2 | 44,040,000 |
58 | EVMS5 9F5/2.2 | 45,636,000 |
59 | EVMS5 10F5/2.2 | 46,056,000 |
60 | EVMS5 11F5/2.2 | 49,152,000 |
61 | EVMS5 12F5/3.0 | 56,328,000 |
62 | EVMS5 13F5/3.0 | 57,492,000 |
63 | EVMS5 14F5/3.0 | 58,884,000 |
64 | EVMS5 15F5/3.0 | 60,984,000 |
65 | EVMS5 17F5/4.0 | 67,176,000 |
66 | EVMS5 19F5/4.0 | 72,480,000 |
67 | EVMS5 20F5/4.0 | 72,996,000 |
68 | EVMS5 23F5/5.5 | 88,092,000 |
69 | EVMS5 25F5/5.5 | 90,300,000 |
70 | EVMS5 27F5/5.5 | 95,436,000 |
EVMS10 | ||
71 | EVMS10 2F5/0.75 | 40,188,000 |
72 | EVMS10 3F5/1.5 | 43,560,000 |
73 | EVMS10 4F5/2.2 | 45,696,000 |
74 | EVMS10 5F5/2.2 | 47,304,000 |
75 | EVMS10 6F5/2.2 | 48,072,000 |
76 | EVMS10 7F5/3.0 | 56,220,000 |
77 | EVMS10 8F5/3.0 | 56,304,000 |
78 | EVMS10 9F5/4.0 | 63,972,000 |
79 | EVMS10 10F5/4.0 | 64,452,000 |
80 | EVMS10 11F5/4.0 | 66,744,000 |
81 | EVMS10 12F5/5.5 | 84,540,000 |
82 | EVMS10 14F5/5.5 | 87,636,000 |
83 | EVMS10 15F5/5.5 | 88,488,000 |
84 | EVMS10 16F5/7.5 | 94,728,000 |
85 | EVMS10 18F5/7.5 | 98,304,000 |
86 | EVMS10 19F5/7.5 | 98,472,000 |
87 | EVMS10 21F5/7.5 | 101,088,000 |
88 | EVMS10 22F5/11 | 120,072,000 |
89 | EVMS10 23F5/11 | 123,360,000 |
EVMS15 | ||
90 | EVMS15 1F5/1.1 | 40,752,000 |
91 | EVMS15 2F5/2.2 | 44,616,000 |
92 | EVMS15 3F5/3.0 | 52,080,000 |
93 | EVMS15 4F5/4.0 | 57,984,000 |
94 | EVMS15 5F5/5.5 | 73,644,000 |
95 | EVMS15 6F5/5.5 | 75,096,000 |
96 | EVMS15 7F5/7.5 | 83,808,000 |
97 | EVMS15 8F5/7.5 | 85,476,000 |
98 | EVMS15 9F5/11 | 104,352,000 |
99 | EVMS15 10F5/11 | 106,140,000 |
100 | EVMS15 11F5/11 | 109,116,000 |
101 | EVMS15 12F5/11 | 111,840,000 |
102 | EVMS15 13F5/11 | 113,796,000 |
103 | EVMS15 15F5/15 | 166,128,000 |
104 | EVMS15 17F5/15 | 171,696,000 |
EVMS20 | ||
105 | EVMS20 1F5/1.1 | 40,776,000 |
106 | EVMS20 2F5/3.0 | 50,256,000 |
107 | EVMS20 3F5/4.0 | 57,696,000 |
108 | EVMS20 4F5/5.5 | 70,548,000 |
109 | EVMS20 5F5/7.5 | 76,740,000 |
110 | EVMS20 6F5/7.5 | 78,240,000 |
111 | EVMS20 7F5/11 | 100,548,000 |
112 | EVMS20 8F5/11 | 102,504,000 |
113 | EVMS20 9F5/11 | 104,628,000 |
114 | EVMS20 10F5/11 | 108,468,000 |
115 | EVMS20 11F5/15 | 159,660,000 |
116 | EVMS20 12F5/15 | 161,220,000 |
117 | EVMS20 13F5/15 | 163,440,000 |
118 | EVMS20 14F5/18.5 | 185,088,000 |
119 | EVMS20 15F5/18.5 | 186,420,000 |
120 | EVMS20 16F5/18.5 | 188,016,000 |
Bảng báo giá máy bơm trục đứng EVMSG
STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) |
EVMSG1 | ||
1 | EVMSG1 2F5/0.37 | 29,172,000 |
2 | EVMSG1 3F5/0.37 | 30,024,000 |
3 | EVMSG1 4F5/0.37 | 30,360,000 |
4 | EVMSG1 5F5/0.37 | 31,560,000 |
5 | EVMSG1 6F5/0.37 | 32,292,000 |
6 | EVMSG1 7F5/0.37 | 33,120,000 |
7 | EVMSG1 8F5/0.37 | 33,912,000 |
8 | EVMSG1 9F5/0.55 | 36,132,000 |
9 | EVMSG1 10F5/0.55 | 36,720,000 |
10 | EVMSG1 11F5/0.55 | 37,884,000 |
11 | EVMSG1 12F5/0.55 | 39,420,000 |
12 | EVMSG1 13F5/0.55 | 42,084,000 |
13 | EVMSG1 14F5/0.75 | 44,100,000 |
14 | EVMSG1 16F5/0.75 | 46,404,000 |
15 | EVMSG1 18F5/1.1 | 49,584,000 |
16 | EVMSG1 20F5/1.1 | 51,540,000 |
17 | EVMSG1 22F5/1.1 | 54,120,000 |
18 | EVMSG1 24F5/1.1 | 55,260,000 |
19 | EVMSG1 26F5/1.1 | 57,444,000 |
20 | EVMSG1 27F5/1.5 | 64,536,000 |
21 | EVMSG1 29F5/1.5 | 66,552,000 |
22 | EVMSG1 32F5/1.5 | 69,816,000 |
23 | EVMSG1 34F5/1.5 | 71,292,000 |
24 | EVMSG1 37F5/1.5 | 75,096,000 |
25 | EVMSG1 39F5/2.2 | 79,692,000 |
EVMSG3 | ||
26 | EVMSG3 2F5/0.37 | 28,944,000 |
27 | EVMSG3 3F5/0.37 | 29,604,000 |
28 | EVMSG3 4F5/0.37 | 30,084,000 |
29 | EVMSG3 5F5/0.55 | 32,268,000 |
30 | EVMSG3 6F5/0.55 | 32,976,000 |
31 | EVMSG3 7F5/0.75 | 35,448,000 |
32 | EVMSG3 8F5/0.75 | 36,348,000 |
33 | EVMSG3 9F5/1.1 | 38,316,000 |
34 | EVMSG3 10F5/1.1 | 39,024,000 |
35 | EVMSG3 11F5/1.1 | 40,332,000 |
36 | EVMSG3 12F5/1.1 | 41,688,000 |
37 | EVMSG3 13F5/1.5 | 46,716,000 |
38 | EVMSG3 14F5/1.5 | 46,944,000 |
39 | EVMSG3 15F5/1.5 | 48,276,000 |
40 | EVMSG3 16F5/1.5 | 49,272,000 |
41 | EVMSG3 17F5/2.2 | 51,168,000 |
42 | EVMSG3 19F5/2.2 | 53,292,000 |
43 | EVMSG3 21F5/2.2 | 55,764,000 |
44 | EVMSG3 23F5/2.2 | 58,068,000 |
45 | EVMSG3 24F5/2.2 | 59,088,000 |
46 | EVMSG3 25F5/3.0 | 68,676,000 |
47 | EVMSG3 27F5/3.0 | 71,148,000 |
48 | EVMSG3 29F5/3.0 | 73,272,000 |
49 | EVMSG3 31F5/3.0 | 75,288,000 |
50 | EVMSG3 33F5/3.0 | 76,764,000 |
EVMSG5 | ||
51 | EVMSG5 2F5/0.37 | 29,376,000 |
52 | EVMSG5 3F5/0.55 | 31,128,000 |
53 | EVMSG5 4F5/0.75 | 33,600,000 |
54 | EVMSG5 5F5/1.1 | 35,472,000 |
55 | EVMSG5 6F5/1.5 | 38,856,000 |
56 | EVMSG5 7F5/1.5 | 40,212,000 |
57 | EVMSG5 8F5/2.2 | 42,060,000 |
58 | EVMSG5 9F5/2.2 | 43,476,000 |
59 | EVMSG5 10F5/2.2 | 43,872,000 |
60 | EVMSG5 11F5/2.2 | 47,172,000 |
61 | EVMSG5 12F5/3.0 | 54,408,000 |
62 | EVMSG5 13F5/3.0 | 55,512,000 |
63 | EVMSG5 14F5/3.0 | 58,008,000 |
64 | EVMSG5 15F5/3.0 | 60,132,000 |
65 | EVMSG5 17F5/4.0 | 65,076,000 |
66 | EVMSG5 19F5/4.0 | 70,464,000 |
67 | EVMSG5 20F5/4.0 | 71,004,000 |
68 | EVMSG5 23F5/5.5 | 85,872,000 |
69 | EVMSG5 25F5/5.5 | 88,200,000 |
70 | EVMSG5 27F5/5.5 | 93,372,000 |
EVMSG10 | ||
71 | EVMSG10 2F5/0.75 | 37,800,000 |
72 | EVMSG10 3F5/1.5 | 41,148,000 |
73 | EVMSG10 4F5/2.2 | 43,308,000 |
74 | EVMSG10 5F5/2.2 | 44,928,000 |
75 | EVMSG10 6F5/2.2 | 45,696,000 |
76 | EVMSG10 7F5/3.0 | 54,912,000 |
77 | EVMSG10 8F5/3.0 | 55,080,000 |
78 | EVMSG10 9F5/4.0 | 61,608,000 |
79 | EVMSG10 10F5/4.0 | 62,124,000 |
80 | EVMSG10 11F5/4.0 | 64,452,000 |
81 | EVMSG10 12F5/5.5 | 82,104,000 |
82 | EVMSG10 14F5/5.5 | 85,332,000 |
83 | EVMSG10 15F5/5.5 | 86,220,000 |
84 | EVMSG10 16F5/7.5 | 92,460,000 |
85 | EVMSG10 18F5/7.5 | 95,292,000 |
86 | EVMSG10 19F5/7.5 | 96,264,000 |
87 | EVMSG10 21F5/7.5 | 98,820,000 |
88 | EVMSG10 22F5/11 | 117,720,000 |
89 | EVMSG10 23F5/11 | 121,068,000 |
EVMSG15 | ||
90 | EVMSG15 1F5/1.1 | 38,484,000 |
91 | EVMSG15 2F5/2.2 | 42,336,000 |
92 | EVMSG15 3F5/3.0 | 50,916,000 |
93 | EVMSG15 4F5/4.0 | 56,868,000 |
94 | EVMSG15 5F5/5.5 | 71,436,000 |
95 | EVMSG15 6F5/5.5 | 72,816,000 |
96 | EVMSG15 7F5/7.5 | 81,528,000 |
97 | EVMSG15 8F5/7.5 | 83,268,000 |
98 | EVMSG15 9F5/11 | 102,048,000 |
99 | EVMSG15 10F5/11 | 103,812,000 |
100 | EVMSG15 11F5/11 | 106,824,000 |
101 | EVMSG15 12F5/11 | 109,488,000 |
102 | EVMSG15 13F5/11 | 111,564,000 |
103 | EVMSG15 15F5/15 | 161,424,000 |
104 | EVMSG15 17F5/15 | 166,896,000 |
EVMSG20 | ||
105 | EVMSG20 1F5/1.1 | 38,508,000 |
106 | EVMSG20 2F5/3.0 | 49,092,000 |
107 | EVMSG20 3F5/4.0 | 54,288,000 |
108 | EVMSG20 4F5/5.5 | 68,256,000 |
109 | EVMSG20 5F5/7.5 | 74,472,000 |
110 | EVMSG20 6F5/7.5 | 75,948,000 |
111 | EVMSG20 7F5/11 | 98,220,000 |
112 | EVMSG20 8F5/11 | 100,320,000 |
113 | EVMSG20 9F5/11 | 102,420,000 |
114 | EVMSG20 10F5/11 | 106,200,000 |
115 | EVMSG20 11F5/15 | 154,776,000 |
116 | EVMSG20 12F5/15 | 156,168,000 |
117 | EVMSG20 13F5/15 | 158,412,000 |
118 | EVMSG20 14F5/18.5 | 180,156,000 |
119 | EVMSG20 15F5/18.5 | 181,596,000 |
120 | EVMSG20 16F5/18.5 | 183,156,000 |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn có thể thay đổi.
Để có thêm thông tin về sản phẩm mọi người hãy liên hệ tới công ty Thành Đạt chúng tôi theo các thông tin dưới đây để được hỗ trợ tư vấn nhé:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội
Hồ Chí Minh: 691 Lạc Long Quân – P.10 – Q Tân Bình
Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397
Fax: 024 3782 1461
Hotline Miền Bắc: 0913 985 808
Hotline Miền Nam: 0909 152 999
Email: thanhdat@maycongnghiep.vn